DU35
DU35
• Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb
• Einfachste Montage, passend für alle Drehtorarten, dank des kompakten, funktionellen Designs
• Ausgestattet mit abschließbarer Schnellentriegelung
• Gehärtete und wärmebehandelte Spindel, für härteste Einsatzbedingungen
Aufsetzantriebe
|
|
|
| Einfach und schnell zu montieren | Abschließbare Schnellentriegelung mit personaliesiertem Schlüssel | Zuverlässig und leise für eine sichere Automation |
Techn. Daten
| DU.35 | DU.35V | DU.3524 | DU.35L | DU.3524L | DU.352FC | DU.35L2FC | |
| Standard Hub | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm | 270 mm | 420 mm |
| Betriebsintervall | 30 % | 40 % | intensive use | 30% |
intensive use |
30% | 30% |
| Betriebstemperatur | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C | -20/+70°C |
| Gewicht | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 11 Kg | 11 Kg | 10 Kg | 11 Kg |
| Laufzeit | ~26” | ~16” | 9" | ~35” | 13" | ~26” | 35" |
| Leistung | 310 W | 310 W | 120 W | 310 W | 120 W | 310 W | 310 W |
| Max. Flügellänge | 3 m | 3 m | 3 m | 5 m | 5 m | 3 m | 5 m |
| Max. Stromaufnahme | 1,4 A | 1,4 A | 6 A | 1,4 A | 6 A | 1,4 A | 1,4 A |
| Mit Endschalter Öffnung | X | X | X | ||||
| Mit Endschalter Öffnung und Schließung | X | X | X | X | |||
| Schmierung Fett | X | X | X | X | X | X | X |
| Schub | 2000 N | 2000 N | 1500 N | 2000 N | 1500 N | 2000 N | 2000 N |
| Schutzklasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Versorgungsspannung Motor | 230 Vac | 230 Vac | 24 Vdc | 230 Vac | 24 Vdc | 230 Vac | 230 Vac |
Zubehör
| BRAIN | BRAIN24 | BRAIN24.CB | CB.24V |
|
|
|
|
| 230 Vac Steuerung mit standard und weiterführenden Tätigkeiten Programmierung mittels Display. | Steuerung 24 Vdc für Drehtorantriebe mit integrierterm Empfänger . Programmierung mittels Display | Zubehör für BRAIN 24 Ladergerät CB.24V, Akku 1,2 Ah und Halter | Batterieladekarte |
| DA.BT2 | DA.BT6 | DU.9990 | DU.P90 |
|
|
|
|
| Batterie 2,1Ah 12V DC | Batterie 6Ah 12V DC | Abdeckplatte für DU.V90 | Vertikale Anschlagplatte für DU.V90 |
| DU.V90 | DU.V96 | HEAD | ID.TA |
|
|
|
|
| Elektroschloss 12 V Horizontal zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. | Elektroschloss 12 V Vertikal zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. | Steuerung 230 Vac Funkempfänger 433,92 Mhz | Alu Warntafel |
| LB | |||
|
|||
| Standardgehäuse für Steuerungen. Schutzklasse IP55 |
KIT
| KB3524 | KB.35 |
|
|
|
2 DU.3524 24 Vdc Antriebe 1 BRAIN24 24 Vdc Torsteuerung 1 FTM.S Sicherheitslichtschranke 1 T2WV Handsender 1 LAMPI24C 24 Vdc Blinkleuchte mit integrierter Antenne 1 CH Schlüsselschalter 1 KE AP-Gehäuse für Schlüsselschalter CH 1 ID.TA Warnschild |
-2 DU.35 Antriebe -1 HEAD Torsteuerung mit integriertem Funkempfänger -1 FTM.S Sicherheitslichtschranke -1 T2WV Handsender -1 LAMPI Blinkleuchte mit integrierter Antenne -1 CH Schlüsselschalter -1 KE AP-Gehäuse für Schlüsselschalter CH -1 ID.TA Warnschild |